Small Teams, Big Impact.
Profile
会社概要
企業理念
Corporate Identity常に一流をめざし
常に変化に対応できる
企業風土を築く
品質方針
Quality Policy顧客第一主義を志向し
常に改善を考え
新たな提案を行う
| 会社名 | 株式会社フォーツール(FoRE TooL) |
|---|---|
| 設立 | 2012年3月14日 |
| 代表者 | 長光 康浩 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 25名(2025年7月時点) |
| 事業所 |
[本社工場]
[広島工場] |
Access
アクセス
[本社工場]〒578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目2番32号
車:阪神高速13号東大阪線 水走ICから約10分
鉄道:近鉄けいはんな線 吉田駅から徒歩25分
[広島工場] 〒739-0041 広島県東広島市西条町寺家3961
車:山陽自動車道 西条ICから約15分
鉄道:山陽本線 寺家駅から徒歩6分
保有設備 Owned Equipment List
金型・機械加工部品製造
大阪工場
| 設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | - | オークマ・ワシノ | 3 |
| NC旋盤 | 8〜12インチ 芯間500〜1000 |
森精機 | 6 |
| マシニングセンタ | 400×600 #40 | 森精機 | 1 |
| NCフライス | 400×500 #40 | 静岡 | 3 |
| 汎用フライス | 200×300 #40 | 新潟 | 1 |
| 円筒研削盤 | 8〜10インチ 芯間500 |
ジェイテクト・宮本 | 2 |
| 平面研削盤 | 300×600×H300 | 岡本 | 1 |
| 成形研削盤 | - | 三井 | 1 |
| ロータリー研削盤 | φ500×150 | アマダ | 1 |
| 油圧プレス | 300t | - | 1 |
| LP用ロクロ | - | - | 3 |
| 三次元測定機 | - | ミツトヨ | 1 |
| 輪郭形状測定機 | - | ミツトヨ | 1 |
| 高周波 | - | - | 1 |
| 投影機 | - | ミツトヨ | 1 |
| CAD(2D) | AutoCAD | Autodesk | 3 |
| CAD(2D・3D) | iCAD SX | 富士通 | 1 |
広島工場
| 設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | - | オークマ・森・滝澤 | 3 |
| NC旋盤 | 8〜12インチ 芯間500〜1000 |
森精機 | 5 |
| 汎用フライス | 200×300 #40 | マキノ | 1 |
| 円筒研削盤 | 8〜10インチ 芯間500 |
宮本 | 2 |
| 成形研削盤 | - | ニッコー | 1 |
| ロータリー研削盤 | φ500×150 | アマダ | 1 |
| 精密NC内径研削盤 | Φ20×100 | 西部電機 | 1 |
| ワイヤー加工機 | 400×300×H250 | ソディック | 1 |
| 放電加工機 | 600×400×H270 | ソディック | 1 |
| 油圧プレス | 100t | - | 2 |
| LP用ロクロ | - | - | 5 |
| 三次元測定機 | - | 東京精密 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | - | ミツトヨ | 2 |
| 画像測定機 | - | キーエンス | 1 |
| 高周波 | - | - | 1 |
| 投影機 | - | ミツトヨ | 1 |
冷間鍛造部品の試作・量産
協力会社保有設備
| 設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| パーツフォーマー | PF470(4段) | 阪村 | |
| パーツフォーマー | PF550(5段) | 阪村 | 1 |
| パーツフォーマー | BPF550(5段) | 阪村 | 1 |
| 鍛造プレス | 400t | アイダ | 1 |
| 鍛造プレス | 630t | アイダ | 1 |
| パワープレス | 35t | ワシノ | 1 |
| NC旋盤 | - | 高松 | 2 |
| 単能盤 | - | - | 8 |
| センタレス研削盤 | - | 大宮 | 2 |
| 設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 転造式内径ねじ切り機 | - | - | 3 |
| 刻印機 | ローリング式 | - | 2 |
| 刻印機 | 油圧式 | - | 2 |
| 刻印機 | 円壁刻印 | - | 1 |
| YAGレーザーマーカー | - | ブラザー | 1 |
| 投影機 | - | ミツトヨ | 1 |
| 硬度計 | - | - | 3 |
| トルク試験機 | - | - | 1 |